Seputar Karburator Motor dan Jenis-jenisnya
– karburator berfungsi untuk mencampur bahan bakar dan udara.
B. Komponen karburator dan Fungsi
1. Mangkok Karburator ( float chamber) | : | Berfungsi untuk menyimpan bensin pada waktu belum digunakan. |
2. Klep / Jarum Pelampung | : | Berfungsi untuk mengatur masuknya bensin kedalam mangkok karburator. |
3. Pelampung ( float ) | : | Berfungsi untuk mengatur agar tetapnya bahan bakar didalam mangkok. |
4. Skep / Katup gas | : | Berfungsi untuk mengatur banyaknya gas yang masuk kedalam silinder. |
5. Pemancar jarum (main jet / needle jet ) | : | Berfungsi untuk memancarkan bensin waktu motor digas besarnya diatur oleh terangkatnya jarum skep. |
6. Jarum Skep / Jarum Gas ( Jet needle ) | : | Berfungsi untuk mengatur besarnya semprotan bensin dari main nozzle pada waktu motor di gas. |
7. Pemancar Besar / induk ( main jet ) | : | berfungsi untuk memancarkan bensin saat motor di gas tinggi. |
8. Pemancar Kecil / stasioner ( slow jet ) | : | Berfungsi untuk memancarkan bensin saat stasioner. |
9. Sekrup Gas / baut gas ( throttle screw ) | : | Berfungsi untuk setelan posisi skep sebelum di gas. |
10. skrup udara / baut udara ( air screw ) | : | Berfungsi untuk mengatur banyaknya udara yang akan dicampur dengan |
11. katup cuk ( choke valve ) | : | Berfungsi untuk menutup udara luar masuk ke karburator sehingga gas menjadi kaya digunakan saat start. |
1. | Langkah berikutnya menyetel skrup udara yang ada di bagian bawah pada karburator dengaN menggunakan alat Obeng (-) kecil. |
2. | Besarnya stelan
angin adalah kurang lebih antara 2 – 3 putaran. (putar kekanan mentok
putar 360 derajat dan kembalikan kekiri hingga 2 – 3 putaran sampe ke
temu putaran mesin yang paling stabil). |
3. | Kemudian kecilkan RPM dengan memutar baut penyetel langsam kekiri hingga ditemukan 1200 – 1300 RPM, dengan melihat jarum penunjuk pada Tachometer. |
– | Mesin tersendat-sendat (tidak bisa stabil). |
– | Ukuran Main jet dan slow jet tidak berubah ( sesuai dengan standar ) apabila tidak sesuai, maka bisa susah langsam, karena campuran BB tidak tepat. |
– | Periksa apakah ada kebocoran udara pada karburator dan intake |
– | Putaran mesin turun terlalu lama (nge-gerung). |
– | Periksa kemungkinan baut karburator masih kendor, sehingga ada kebocoran udara. |
– | Periksa per skep mungkin sudah lemah. |
– | Periksa lubang main jet dan slow jet, pastikan tidak tersumbat dan sudah terpasang dengan baik. |
– | Periksa, kemungkinan BB bercampur dengan air. |
– | Knalpot nembak-nembak setelah gas ditarik. |
– | Periksa lubang main jet dan Pilot jet, pastikan tidak tersumbat dan sudah terpasang dengan baik. |
– | Periksa tidak ada kerusakan pada seal(karet) pada stelan angin, dengan membuka dan melepas skrup setelan angin dari karburator. |
– | |
– | Periksa dan pastikan bahwa skrup stelan angin tidak cacat (ujung yang lancip pada stelan angin tidak patah). |
VENTURY TETAP
Diameter venturinya tidak dapat diubah. Pedal Gas mengatur katup aliran udara lewat ventury yang menentukan besarnya tekanan untuk menarik Bahan Bakar.
VENTURY BERUBAH
Pedal Gas mengatur besarnya venturi dengan mengggunakan piston & needle jet yang dapat naik turun sehingga membentuk celah venturi yang dapat berubah-ubah.
D. BENTUK KARBURATOR
MOTOR |
UKURAN KARBU |
NSR 150 | PE28 |
C100 engine (Grand, Astrea, etc) | PB16 |
Win 100 | PB18 |
Supra X 125 | PB18 |
Kharisma | PB18 |
Mega Pro | PD22 |
GL100 | PD22 |
Tiger | PD26 |
Vario | CV22 |
Scoppy | VK22 |
Beat | VK22 |
CBR 150 | VK28 |
UKURAN KARBURATOR MOTOR KAWASAKI
MOTOR |
UKURAN KARBU |
KX 65 | VM24 |
KX 85 | PWK 28 |
Ninja R | PWL26 |
Ninja RR | VM28 |
Althlete | PB18 |
ZX130 | NCV24 |
KSR 110 | PB18 |
D-Tracker 150 | NCV24 |
D-Tracker 250 | Keihin F001 |
D-Tracker X | Keihin F001 |
KLX 150 | NCV24 |
KLX 250 | Keihin F001 |
Ninja 250 | CVR30 |
MOTOR |
UKURAN KARBU |
RC100 | VM16 |
Crystal | VM18 |
Tornado 110 | VM18 |
Satria R | VM22 |
RGR 150 | VM28 |
Smash 110 | VM17 |
Smash Titan | VM18 |
Shogun 110 | VM17 |
Shogun 125 | VM18 |
Shogun 125 SP | VM18 |
Axelo | VM18 |
Nex | BS22 |
Spin | BS26 |
Hayate 125 | BS26 |
Skywave | BS26 |
Skydrive | BS26 |
Thunder 125 | BS26 |
Satria FU | BS26 |
MOTOR |
UKURAN KARBU |
Alfa | VM15 |
RX 100 | VM16 |
F1ZR | VM20 |
125Z | VM20 |
Touch | VM22 |
RX S | VM24 |
RX King | VM24 |
RX Z | VM26 |
Crypton | VM16 |
Jupiter | VM16 |
Jupiter Z | VM17 |
New Jupiter Z | VM17 |
Jupiter MX | VM22 |
New Jupiter MX | VM16 |
Vega | VM17 |
New Vega R | VM17 |
Vega RR | BS25 |
Nouvo | BS25 |
Mio | NCV24 |
Mio Soul | NCV24 |
Fino | NCV24 |
Xeon | BS26 |
Byson | BS26 |
Scorpio Z | BS30 |
No comments:
Write comments